
大狗叫战队正式 5/5 · 替补 2/2
阵容已满GGlowingPygmyGoat4956正式
bbaizhou替补
常规赛积分前 4 名晋级季后赛;积分相同按总回合净胜分(得失分差)排序,净胜相同比较总得分,再相同看双方直接交手结果。
| 排名 | 战队 | 赛 | 胜 | 负 | 得失分 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magic | 3 | 3 | 0 | 30:5 | +25 | 3 |
| 2 | 大狗叫战队 | 3 | 2 | 1 | 28:11 | +17 | 2 |
| 3 | SNC | 3 | 2 | 1 | 23:14 | +9 | 2 |
| 4 | 基米战队 | 3 | 2 | 1 | 24:19 | +5 | 2 |
| 5 | 乐乐队 | 3 | 0 | 3 | 3:30 | -27 | 0 |
| 6 | CZ805 | 3 | 0 | 3 | 1:30 | -29 | 0 |
每队最多报名 7 人:5 名正式队员 + 2 名替补,实际比赛仍为 5V5。






沙二
油井平台
地中海
迪拜
港口
仓储之战
中央广场
秋季
阿努比斯
仓储之战
基米战队
Magic
地中海
SNC
大狗叫战队
荒漠迷城
乐乐队
CZ805
日本
大狗叫战队
Magic
沙城
SNC
乐乐队
炼狱小镇
基米战队
CZ805半决赛按 1vs4、2vs3 对阵,败者争夺季军,胜者争夺总冠军。
41 名玩家已完成报名(含战队成员)。
报名即可获得参与奖;个人榜只汇总已关联赛程的正式比赛数据。
| 排名 | 玩家 | 对局 | 击杀 | 阵亡 | 助攻 | 比赛分 | 预计奖励 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | laowang3349 | 3 | 48 | 18 | 17 | 5395 | 20000 |
| 2 | felix6666 | 3 | 42 | 19 | 26 | 5090 | 16000 |
| 3 | Xiao_Ding_Dang | 3 | 42 | 14 | 17 | 4795 | 14000 |
| 4 | Mikalien | 3 | 38 | 32 | 17 | 4635 | 10000 |
| 5 | SCHWARZ.7274 | 3 | 41 | 22 | 18 | 4605 | 10000 |
| 6 | ALinQ_Q | 3 | 37 | 32 | 18 | 4450 | 10000 |
| 7 | ZuRiUs | 3 | 33 | 22 | 21 | 4225 | 10000 |
| 8 | WatchCat | 3 | 33 | 31 | 21 | 4125 | 10000 |
| 9 | GlowingPygmyGoat4956 | 2 | 34 | 20 | 16 | 3980 | 10000 |
| 10 | kagero1 | 3 | 32 | 23 | 18 | 3870 | 10000 |
| 11 | pettyowner | 3 | 28 | 32 | 12 | 3300 | 5000 |
| 12 | QingYuOVO | 3 | 25 | 25 | 21 | 3165 | 5000 |
| 13 | IchbinJC | 3 | 22 | 20 | 16 | 3010 | 5000 |
| 14 | zhenzhen1701 | 3 | 22 | 21 | 19 | 2960 | 5000 |
| 15 | Roger wd | 3 | 21 | 28 | 16 | 2850 | 5000 |
| 16 | AthenaJiang | 2 | 24 | 15 | 8 | 2730 | 5000 |
| 17 | FancyTeacher | 2 | 19 | 20 | 13 | 2325 | 5000 |
| 18 | PrettyGold | 2 | 14 | 15 | 10 | 2070 | 5000 |
| 19 | jhqnb | 2 | 15 | 21 | 14 | 1970 | 5000 |
| 20 | W-T-- | 3 | 13 | 18 | 14 | 1910 | 5000 |
| 21 | Zjw666 | 3 | 13 | 27 | 10 | 1780 | 5000 |
| 22 | ALK | 2 | 13 | 18 | 13 | 1725 | 5000 |
| 23 | AGExiaom | 2 | 11 | 16 | 14 | 1630 | 5000 |
| 24 | miku0904 | 3 | 11 | 33 | 12 | 1450 | 5000 |
| 25 | xhao_qwq | 3 | 9 | 31 | 11 | 1295 | 5000 |
| 26 | -cai-cai | 2 | 11 | 20 | 4 | 1250 | 5000 |
| 27 | LSJ666666 | 1 | 6 | 4 | 2 | 760 | 5000 |
| 28 | baizhou | 1 | 7 | 4 | 1 | 735 | 5000 |
| 29 | liangchen114514 | 2 | 5 | 21 | 7 | 685 | 5000 |
| 30 | Jarvanchan | 3 | 4 | 31 | 9 | 625 | 5000 |
| 31 | charlotte6 | 3 | 4 | 31 | 9 | 610 | 5000 |
| 32 | WMSJ666 | 1 | 3 | 11 | 3 | 375 | 5000 |
| 33 | yingyouyou | 1 | 3 | 3 | 0 | 360 | 5000 |
| 34 | demog11 | 1 | 2 | 11 | 3 | 320 | 5000 |
| 35 | Tong0910 | 1 | 1 | 13 | 8 | 285 | 5000 |
现金奖励为额外激励,赛事核心仍是交流、参与和享受对局。
赛制说明|6 支队伍采用单循环积分赛制,每支队伍与其他 5 支队伍各交手 1 次,常规赛共 15 场,每队出战 5 场。常规赛积分前 4 名晋级季后赛,半决赛按 1 vs 4、2 vs 3 对阵;半决赛胜者争夺冠亚军,败者争夺季军。
对局模式|统一采用经典 5V5 爆破模式(SND),无平局;胜利积 1 分,失败积 0 分。地图选用官方正版地图及经典优质 MOD 地图池。
同分判定|积分相同的队伍按总回合净胜分(得失分差)排序;净胜相同比较总得分;仍相同再比较双方直接交手结果。
竞技纪律|严禁作弊、开挂、卡 BUG、跳边刷钱等破坏游戏平衡和赛事公平的行为;一经核查确认,直接取消全队参赛资格并扣除全部成绩。